 
            HD249P on suunniteltu vedyn varastointiin on korkea tiheys polyeteenimodifioitu jauhe, jolla on suuri lujuus, korkea sitkeys ja alhainen kutistuminen.
HD249P on suunniteltu vedyn varastointiin on korkea tiheys polyeteenimodifioitu jauhe, jolla on suuri lujuus, korkea sitkeys ja alhainen kutistuminen.
	
| Muodot | ● Kaupallinen: Aktiivinen | 
| Saatavuus | ● AS | 
| Additiivinen | ● HS 、 UV 、 MRA | 
| Piirteet | ● Suuri jäykkyys ● Matala kutistuminen | 
| Käyttötarkoitukset | ● Vetysylinteri ● Kuori ● Laatikko | 
| Viraston arviointi | ● ROHS ● FDA | 
| Pakkaus | ● 20 kg / pakkaus | 
| Säilyvyys | ● 1 vuosi tuotantopäivästä | 
	
 
	
| Tarkastuskohteet | Mitattu Arvo | Yksikkö | Standardii | |
| Fysikaaliset ominaisuudet | ||||
| Tiheys | 0.946 | G / CM3 | GB/T 1033.1 | |
| Irtotavara | 0.400 | G / CM3 | GB/T 1636 | |
| Kuiva virtausnopeus | 25 | s/100 g | GB/T 40934 | |
| 30 mesh -jäännös | 1.2 | % | ASTM D1921 | |
| Sulaindeksi (190 ℃, 2,16 kg) | 4.0 | g/10min | GB/T 3682.1 | |
| Sulamispiste | 132 | ℃ | GB/T 19466.3 | |
| Kiteisyys | 60 | % | GB/T 19466.3 | |
| Vedyn läpäisevyys | 15 ℃ | 6,4x10-16 | mol · m/㎡2 · s · pa | GB/T 42610 | 
| 55 ℃ | 2,0x10-15 | |||
| Supistumisaste | Suorakulmainen segmentti | 3.0 | % | / | 
| halkaisija | 1.5 | % | / | |
| Mekaaninen | ||||
| Rantakovuus | D 1 | 68 | / | GB/T 2411 | 
| D 15 | 63 | |||
| (50 mm/min) | 90 ℃ | 9 | MPA | GB/T 4010 | 
	
| Tarkastuskohteet | Mitattu Arvo | Yksikkö | Standardii | |
| Vetolujuus satona | 23 ℃ | 22 | ||
| -55 ℃ | 41 | |||
| (50 mm/min) Vetopidennys satona | 90 ℃ | 700 | % | GB/T 4010 | 
| 23 ℃ | 200 | |||
| -55 ℃ | 30 | |||
| (50 mm/min), 23 ℃ Vetolujuus | 1000 | MPA | GB/T 4010 | |
| Poissonin suhde | 0.46 | / | GB/T 4010 | |
| (2 mm/min) Taivutuslujuus | 24 | MPA | GB/T 9341 | |
| 2 mm/min) Taivutusmoduuli | 980 | MPA | GB/T 9341 | |
| Vaikutuslujuus (-40 ℃) | 25 | J/mm | GB/T 39933 | |
| Lämpö- | ||||
| Taipuma Lämpötila (0,45MPA) | 78 | ℃ | GB/T 1634.2 | |
| Vicatin pehmenemispiste (1 kg) | 120 | ℃ | GB/T 1633 | |
| Muut | ||||
| Pintaresistiivisyys | 10 17 | Ω | IEC 60093 | |
| Liekin hidastin | HB | TASO | UL-94 | |
| muovaus.Nämä opastiedot ovat tyypillisiä tuotemerkkituotteille, eikä sitä voida käyttää toimittajan indikaattoreina Laadunvarmistus. | ||||
	
 Korkean lujuuden sitkeys Rotomolding Grade HDPE-jauhe Shell-kajakkilaatikolle
Korkean lujuuden sitkeys Rotomolding Grade HDPE-jauhe Shell-kajakkilaatikolle HDPE Virgin Insulation Box Roto Grade
HDPE Virgin Insulation Box Roto Grade HDPE-materiaali, joka sopii kajakkien pyörittämiseen
HDPE-materiaali, joka sopii kajakkien pyörittämiseen HDPE Roto-luokan väriyhdistejauheeseen kajakkikalastukseen
HDPE Roto-luokan väriyhdistejauheeseen kajakkikalastukseen HDPE Roto-luokan mukautetulle väriyhdistejauheelle
HDPE Roto-luokan mukautetulle väriyhdistejauheelle Suuritiheyksinen polyeteeni Roto-luokan materiaalikaiuttimelle
Suuritiheyksinen polyeteeni Roto-luokan materiaalikaiuttimelle